Club cycliste fondé en 1933
Affilié à l'Association Cycliste Cantonale Vaudoise
et à Swiss Cycling.
Version du 26.10.2017
Catégories |
Remise dossards | Appel | Départ | Arrivée |
Protocole |
---|---|---|---|---|---|
Populaires et non licenciés | 7h45 - 8h35 | 8h50 | 9h00 | 9h35 | 9h45 |
Cadets - Cadettes U17 | 7h45 - 8h55 | 9h45 | 9h55 | 10h25 | 10h35 |
Amateurs, Master, Juniors U19 | 7h45 - 9h45 | 10h35 | 10h45 | 11h30 | 11h40 |
Entraînement libre sur le parcours | 11h30 - 12h45 | ||||
Ecoliers - Ecolières (U13-U15) | 7h45 - 12h00 | 12h50 | 13h00 | 13h25 | 13h35 |
Féminines UCI 2 | 7h45 - 12h50 | 13h40 | 13h50 | 14h35 | 14h45 |
Hommes Elites UCI 2 | 7h45 - 13h50 | 14h50 | 15h00 | 16h00 | 16h10 |
A venir...